Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie
za okres od początku roku do 30 września 2021 r.
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz. U. z 2019 r.poz.869) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.09.2021 r.
| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie pod początku roku |
| A. DOCHODY | 41 748 916,09 | 31 267 998,59 |
| A.1Dochody bieżące | 33 456 969,95 | 25 506 849,61 |
| A.2dochody majątkowe | 8 291 946,14 | 5 761 148,98 |
| B. WYDATKI | 42 841 128,69 | 24 212 382,91 |
| B1.wydatki bieżące | 32 659 640,74 | 23 052 552,55 |
| B2.wydatki majątkowe | 10 181 487,95 | 1 159 830,36 |
| C..NADWYŻKA/DEFICYT | - 1 092 212,60 | 7 055 615,68 |
| D1.PRZYCHODY OGÓŁEM z tego : | 1 926 510,00 | 1 258 216,22 |
| Kredyty i pożyczki w tym : | 904 420,00 | 0,00 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | 904 420,00 | 0,00 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 369717,00 | 605 843,22 |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Spłata pożyczek udzielonych | 0 | 0,00 |
| Wolne środki | 152 373,00 | 152 373,00 |
| D.2 ROZCHODY ogółem z tego : | 834 297,40 | 49 661,40 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 834 294,40 | 49 661,40 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | 0 | 0 |
| pożyczki(udzielone) | 0 | 0 |
| Inne cele | 0 | 0 |
Informację sporządziła:
Agata Ziental
Międzylesie 22.10.2021 r.