Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie
za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 r.
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305 i 1535) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.12.2021 r.
| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie pod początku roku |
| A. DOCHODY | 42 554 923,46 | 43 895 481,18 |
| A.1Dochody bieżące | 34 262 977,32 | 34 661 684,16 |
| A.2dochody majątkowe | 8 291 946,14 | 9 233 797,02 |
| B. WYDATKI | 43 527 352,06 | 38 472 244,88 |
| B1.wydatki bieżące | 34 154 627,27 | 32 110 321,18 |
| B2.wydatki majątkowe | 9 372 724,79 | 6 361 923,70 |
| C..NADWYŻKA/DEFICYT | - 972 428,60 | 5 423 236,30 |
| D1.PRZYCHODY OGÓŁEM z tego : | 1 022 090,00 | 1 258 216,22 |
| Kredyty i pożyczki w tym : | 0,00 | 0,00 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | 0,00 | 0,00 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 369717,00 | 605 843,22 |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Spłata pożyczek udzielonych | 0 | 0,00 |
| Wolne środki | 152 373,00 | 152 373,00 |
| D.2 ROZCHODY ogółem z tego : | 49 661,40 | 49 661,40 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 49 661,40 | 49 661,40 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | 0 | 0 |
| pożyczki(udzielone) | 0 | 0 |
| Inne cele | 0 | 0 |
Informację sporządziła:
Agata Ziental
Międzylesie 20.02.2022 r.