Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie
za okres od początku roku do 31 marca 2022 r.
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305 i 1535) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.03.2022 r.
| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie pod początku roku |
| A. DOCHODY | 36 731 191,57 | 18 256 624,03 |
| A.1Dochody bieżące | 30 433 650,57 | 18 219 502,32 |
| A.2dochody majątkowe | 6 297 541,00 | 37 121,71 |
| B. WYDATKI | 41 758 904,57 | 8 542 637,28 |
| B1.wydatki bieżące | 30 395 919,21 | 8 511 780,28 |
| B2.wydatki majątkowe | 11 362 985,36 | 30 857,00 |
| C..NADWYŻKA/DEFICYT | - 5 027 713,00 | 9 713 986,75 |
| D1.PRZYCHODY OGÓŁEM z tego : | 6 162 689,00 | 6 631 791,12 |
| Kredyty i pożyczki | 4 470 422,00 | 0,00 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| Wolne środki | 1 192 267,00 | 6 131 791,12 |
| D.2 ROZCHODY ogółem z tego : | 1 134 976,00 | 0,00 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 134 976,00 | 0,00 |
| pożyczki(udzielone) | 0 | 0 |
| Inne cele | 0 | 0 |
Informację sporządziła:
Agata Ziental
Międzylesie 25.04.2022 r.