- WŁASNOŚĆ,MAJĄTEK I BUDŻET
- Sprawozdania kwartalne
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie
za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 r.
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305 i 1535) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.06.2022 r.
Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie pod początku roku |
A. DOCHODY | 51 205 360,92 | 29 231 776,51 |
A.1Dochody bieżące | 43 201 521,56 | 29 031 452,96 |
A.2dochody majątkowe | 8 003 839,36 | 200 323,55 |
B. WYDATKI | 53 218 011,66 | 17 937 079,61 |
B1.wydatki bieżące | 34 508 771,21 | 17 760 209,80 |
B2.wydatki majątkowe | 18 709 240,45 | 176 869,81 |
C..NADWYŻKA/DEFICYT | -2 012 650,74 | 11 294 696,90 |
D1.PRZYCHODY OGÓŁEM z tego : | 6 131 004,74 | 6 631 791,12 |
Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 521 367,70 | 521 367,70 |
Spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
Wolne środki | 5 609 637,04 | 6 110 423,42 |
D.2 ROZCHODY ogółem z tego : | 4 118 354,00 | 0,00 |
Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
pożyczki(udzielone) | 0 | 0 |
Inne cele ( przelewy na rachunki lokat) | 4 118 354,00 | 0 |
Informację sporządziła:
Agata Ziental
Międzylesie 25.07.2022 r.